Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Bernardes, Sara M.A.G. | |
dc.contributor.author | Velozo Fontes, Selma | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T17:13:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T17:13:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para el Doctorado en Ciencias Empresriales y Sociales. Año 2022. Directora: Sara M.A.G. Bernardes | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Tesis (Doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 2022. | |
dc.subject | Pandemias | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | Inversiones | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Comportamiento | es |
dc.title | Finanzas conductuales: un estudio sobre el efecto conductual verificado en las decisiones de inversión individuales de los brasileños en tiempos de la pandemia de Covid-19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finanzas_Velozo-Fontes.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License