Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532
Title: | Finanzas conductuales: un estudio sobre el efecto conductual verificado en las decisiones de inversión individuales de los brasileños en tiempos de la pandemia de Covid-19 |
Authors: | Bernardes, Sara M.A.G. Velozo Fontes, Selma |
Keywords: | Pandemias COVID-19 Inversiones Finanzas Comportamiento |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tesis presentada para el Doctorado en Ciencias Empresriales y Sociales. Año 2022. Directora: Sara M.A.G. Bernardes |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6532 |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finanzas_Velozo-Fontes.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License