Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7092
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosso, Germán | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T20:28:03Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T20:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/7092 | - |
dc.description | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-46-23. | en_US |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación son aportar a la comprensión de los vínculos políticos a partir de la indagación del rol de los afectos en la construcción de adhesiones hacia candidatos, partidos y movimientos y estudiar las estrategias simbólicas desplegadas por los principales candidatos de las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Propaganda política | en_US |
dc.subject | Partidos políticos | en_US |
dc.title | La construcción de las adhesiones políticas a través de los afectos. Economía moral y cosmovisiones afectivas en las elecciones presidenciales de 2023 (Argentina) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_Rosso.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons