Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4841
Title: | Combinación de instrumentos para el estudio de las interacciones progenitores-bebé |
Authors: | Stoppiello, Luis A. |
Keywords: | Psicoanálisis Relaciones familiares Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP) ADL: Algoritmo David Liberman Investigación |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |
Citation: | Stoppiello L. A. (2018). Combinación de instrumentos para el estudio de las interacciones progenitores-bebé. Desvalimiento Psicosocial, 5(2) |
Abstract: | El autor presenta una prueba piloto en la que combina dos instrumentos para analizar los intercambios entre un bebé y sus padres. El informe se compone de cuatro partes: 1) breve presentación de cada instrumento (Escala de Interacción Triádica Precoz o EITP de propia autoría y Algoritmo David Liberman o ADL de autoría del Dr. Maldavsky), 2) aplicación a una muestra, 3) análisis preliminar de los resultados y 4) comentarios finales. The autor presents a pilot test in wich he combines two instruments to analyze the interactions between a baby and his parents. The report consists of four parts: 1) brief presentation of each instrument (Scale of Early Triadic Interaction or EITP of its own authorship and the David Liberman Algorithm or ADL of Dr. Maldavsky´s authorship), 2) application to a sample, 3) preliminary analysis of the results and 4) final comments. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4841 |
ISSN: | 2362-6542 |
Appears in Collections: | Desvalimiento Psicosocial. 2018, vol.5, n.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stoppiello_Combinacion_instrumentos.pdf | 577.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.