Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | |
dc.contributor.author | Fonseca Camara, Vania L. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:17:06Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:17:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5650 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2014 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2014. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12842 | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es |
dc.subject | Gestión de calidad | es |
dc.subject | Aeropuertos | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Mejora continua | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.title | Estudio cualitativo que permite, en caso de necesidad, mejorar el sistema de gestión logístico de la Empresa Brasilera de Infraestructura Aeroportuaria, con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz para los clientes externos e internos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Fonseca-Camara.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License