Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5653
Title: | Estudio de la segmentación por culturas en radio FM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Authors: | De Rosa, Damián M. |
Keywords: | Marketing Radiodifusión Marcas Cultura Ciudad de Buenos Aires |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2009 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5653 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_De Rosa.pdf | 636.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License