Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaimsky, Graciela S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T22:17:31Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T22:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6266 | - |
dc.description | Ponencia presentada en las XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022--XX Jornadas Internacionales de Actualización del Algoritmo David Liberman “Desvalimiento e Intervenciones Psicosociales”--III Simposio de especialistas en Salud Mental en Emergencias y Desastres “Las Guerras, Violencias y sus Huellas” 23 de julio de 2021 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires). Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (IAEPCIS) “David Maldavsky”. > Mesa 7. Actualizaciones en psicoanálisis, coordinadora: Ángeles Aparaín. | es |
dc.description.abstract | Medir el empuje que trasmite la voz materna, es casi inconcebible afirma Weill (1998) y lo argumenta señalando que la estructura de su discurso primordial incluye una paradoja. ¿De qué manera entonces, medir un espacio de encuentro que está en construcción? Y más aún, entendiendo que las condiciones primarias para el desarrollo del cachorro humano se sitúan en las fronteras de la tópica intersubjetiva. La compleja función maternante fue estudiada por grandes investigadores de la primera infancia como Winnicott (1958), Bowlby (1958), Stern (1985), Beebe (2002) entre los más renombrados. Actualmente hay grandes esfuerzos de investigación para estudiar la complejidad de lo que acontece en la temprana relación madre-bebe. Este estudio psicoanalítico hace foco en explorar la distancia afectiva que presenta la diada madre bebe durante la emisión del fenómeno sonoro `tono maternes`. Como parte de los avances de su tesis doctoral en curso, la autora presenta algunos momentos del proceso de investigación. Destaca el valor de la interdisciplina para la obtención de los datos y el modo en que su procesamiento, la conduce a una posible categorización de su objeto de estudio. Con el interés de estudiar los reales movimientos de constitución de lo psíquico, la consulta a expertos (del campo de la fonoaudiología y la psicomotricidad) le permitió abordar un ‘cuerpo suficientemente complejo’ y de este modo cercar la realidad compartida. Se acuerda con Winnicott (1990) en la idea de que si distintos observadores llegan a conclusiones semejantes, probablemente signifique que se ocupan de cosas reales. | es |
dc.description.abstract | Measuring the drive transmitted by the maternal voice is almost inconceivable (Weill 1998). This statement is based on the idea that the primordial discourse structure is paradoxical. How then, measuring a meeting space that is under construction. And even more, understanding that the primary conditions of the human development are located on the borders of the intersubjective topic. The complex maternal function was studied by great childhood researchers such as Winnicott (1958), Bowlby (1958), Stern (1985), Beebe (2002), among some of the most renowned. Currently there are great research efforts to study the complexity of what happens in the early mother-infant relationship One of the objectives of this psychoanalytic thesis is to explore the affective distance present in the dyad, while she emits the sound phenomenon ‘babytalk’. As part of the progress of her doctoral thesis, the author presents some moments of the investigation. The paper high lights the value of interdiscipline to obtain the data and presents a possible categorization of the affective distance present in the early relationship. As its purpose is to study the real movements for the psychical constitution, it was required the dialogue with experts (from the areas of phonology and psychomotricity) to border a shared reality and address a “sufficiently complex body (Bernardi, 2000). In agreement with Winnicott, if different observers arrive at a similar conclusion, it possibly implies that they are dealing with real things. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.subject | Relación madre-bebé | es |
dc.subject | Afecto | es |
dc.title | Sobre métricas de la existencia. Avances de un estudio psicoanalítico acerca de la distancia afectiva en la relación madre-bebé | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | XVIII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avances_Jaimsky.pdf | 711.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License