Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5671
Title: | Estudio sobre la aplicación de creatividad en la concepción y comercialización de productos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años (2014-2016) |
Authors: | Sarri, Hugo Galindo, María G. |
Keywords: | Marketing Inmobiliaria Creatividad Clima organizacional Marketing estratégico Operaciones inmobiliarias Ciudad de Buenos Aires |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2016 |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5671 |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Galindo.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License